量子Prime - 24/7电机交付解决方案
Quantum独特的解决方案确保您可以随时订购市场领先的ABB和WEG电机,无论白天还是晚上0330 9000 247或者在网上订购。

用这个免费指南在短短60分钟内成为一个马达专家!
24/7直接电话访问专家电机工程师
不需要订单号
向物流公司下单。不需要等到我们的办公室开门
汽车股票
送货价格待定*
过滤器
零件号 | 千瓦 | 波兰人 | 越来越多的 | 价格 | 股票 | 数据表 | 示意图 | 类型 | 网上订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2BAX71MB | 0.25 | 4 | 脚 | £208.80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX71MB | 0.25 | 4 | 法兰 | £230.40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX71MLA | 0.37 | 4 | 脚 | £223.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX71MLA | 0.37 | 4 | 法兰 | £243.60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX71MC | 0.37 | 2 | 脚 | £211.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX71MC | 0.37 | 2 | 法兰 | £232.80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX80MC | 0.55 | 4 | 脚 | £235.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX80MC | 0.55 | 4 | 法兰 | £258.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX71MB | 0.55 | 2 | 脚 | £226.80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX71MB | 0.55 | 2 | 法兰 | £246.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX80MLA | 0.75 | 4 | 脚 | £256.80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX80MLA | 0.75 | 4 | 法兰 | £276.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX80MC | 0.75 | 2 | 脚 | £252.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX80MC | 0.75 | 2 | 法兰 | £273.60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX90SB | 1.1 | 4 | 脚 | £280.80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX90SB | 1.1 | 4 | 法兰 | £303.60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX80MD | 1.1 | 2 | 脚 | £265.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX80MD | 1.1 | 2 | 法兰 | £286.80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX90SLA | 1.5 | 4 | 脚 | £309.60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX90SLA | 1.5 | 4 | 法兰 | £343.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX90SB | 1.5 | 2 | 脚 | £296.40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX90SB | 1.5 | 2 | 法兰 | £321.60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX100LB | 2.2 | 4 | 脚 | £358.80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX100LB | 2.2 | 4 | 法兰 | £398.40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX90SLA | 2.2 | 2 | 脚 | £348.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX90SLA | 2.2 | 2 | 法兰 | £370.80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX100LKA | 3. | 4 | 脚 | £408.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX100LKA | 3. | 4 | 法兰 | £445.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX100LKA | 3. | 2 | 脚 | £391.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX100LKA | 3. | 2 | 法兰 | £423.60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX112MLA | 4 | 4 | 脚 | £468.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX112MLA | 4 | 4 | 法兰 | £501.60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX112MB | 4 | 2 | 脚 | £450.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX112MB | 4 | 2 | 法兰 | £478.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX132SMA | 5.5 | 4 | 脚 | £570.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX132SMA | 5.5 | 4 | 法兰 | £614.40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX132SMA | 5.5 | 2 | 脚 | £558.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX132SMA | 5.5 | 2 | 法兰 | £602.40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX132SME | 7.5 | 4 | 脚 | £692.40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX132SME | 7.5 | 4 | 法兰 | £750.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX132SME | 7.5 | 2 | 脚 | £667.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX132SME | 7.5 | 2 | 法兰 | £712.80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLA | 11 | 4 | 脚 | £954.00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLA | 11 | 4 | 法兰 | £1018 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLA | 11 | 2 | 脚 | £931.20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLA | 11 | 2 | 法兰 | £1004 .40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLB | 15 | 4 | 脚 | £1178 .40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLB | 15 | 4 | 法兰 | £1251 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLB | 15 | 2 | 脚 | £1164 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLB | 15 | 2 | 法兰 | £1251 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX180MLA | 18.5 | 4 | 脚 | £1339 .20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX180MLA | 18.5 | 4 | 法兰 | £1470 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLC | 18.5 | 2 | 脚 | £1375 .20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX160MLC | 18.5 | 2 | 法兰 | £1470 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX180MLB | 22 | 4 | 脚 | £1556 .40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX180MLB | 22 | 4 | 法兰 | £1658 .40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX180MLA | 22 | 2 | 脚 | £1534 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX180MLA | 22 | 2 | 法兰 | £1629 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX200MLA | 30. | 4 | 脚 | £2284 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX200MLA | 30. | 4 | 法兰 | £2424 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX200MLA | 30. | 2 | 脚 | £2222 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX200MLA | 30. | 2 | 法兰 | £2354 .40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX225SMA | 37 | 4 | 脚 | £2730 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX225SMA | 37 | 4 | 法兰 | £2892 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX200MLB | 37 | 2 | 脚 | £2780 .40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX200MLB | 37 | 2 | 法兰 | £2943 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX225SMB | 45 | 4 | 脚 | £3194 .40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX225SMB | 45 | 4 | 法兰 | £3349 .20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX225SMA | 45 | 2 | 脚 | £3303 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX225SMA | 45 | 2 | 法兰 | £3465 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX250SMA | 55 | 4 | 脚 | £3836 .40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX250SMA | 55 | 4 | 法兰 | £4053 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX250SMA | 55 | 2 | 脚 | £3951 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX250SMA | 55 | 2 | 法兰 | £4147 .20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX280SMB | 75 | 4 | 脚 | £5065 .20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX280SMB | 75 | 4 | 法兰 | £5282 .40 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX280SMB | 75 | 2 | 脚 | £5208 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX280SMB | 75 | 2 | 法兰 | £5410 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX280SMC | 90 | 4 | 脚 | £5736 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX280SMC | 90 | 4 | 法兰 | £5953 .20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX280SMC | 90 | 2 | 脚 | £6000 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX280SMC | 90 | 2 | 法兰 | £6223 .20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMB | 110 | 4 | 脚 | 按要求报价 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMB | 110 | 4 | 法兰 | £7951 .20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMB | 110 | 2 | 脚 | £7821 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMB | 110 | 2 | 法兰 | £8206 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMC | 132 | 4 | 脚 | 按要求报价 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMC | 132 | 4 | 法兰 | £9169 .20 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMC | 132 | 2 | 脚 | £9090 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMC | 132 | 2 | 法兰 | £9474 .00 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMD | 160 | 4 | 脚 | £10252 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMD | 160 | 4 | 法兰 | £10654 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMD | 160 | 2 | 脚 | £10894 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315SMD | 160 | 2 | 法兰 | £11294 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315MLB | 200 | 4 | 脚 | £12418 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315MLB | 200 | 4 | 法兰 | 按要求报价 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315MLA | 200 | 2 | 脚 | £13300 .32 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX315MLA | 200 | 2 | 法兰 | £13540 .56点 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX355SMA | 250 | 4 | 脚 | £15459 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX355SMA | 250 | 4 | 法兰 | £16180 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX355SMA | 250 | 2 | 脚 | £16420 .80 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
M2BAX355SMA | 250 | 2 | 法兰 | £17223 .60 | 1 | 视图 | 视图 | ABB | 网上订购 |
WEG 0.75kW 2P B5 IE3 WIMES | 0.75 | 2 | B5-Flange | £171.73 | 2 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 11kW 2P B3 IE3 WIMES | 11 | 2 | B3-Foot | £789.84 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 15kW 2P B3 IE3 WIMES | 15 | 2 | B3-Foot | £852.00 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 15kW 4P B3 IE3 WIMES | 15 | 4 | B3-Foot | £926.05 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 18.5kW 2P B3 IE3 WIMES | 18.5 | 2 | B3 -脚部 | £955.33 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 18.5kW 4P B3 IE3 WIMES | 18.5 | 4 | B3英尺 | £1247 .88点 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 18.5kW 4P B5 IE3 WIMES | 18.5 | 4 | B5 -法兰 | £1295 .18 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 2.2kW 2P B3 IE3 WIMES | 2.2 | 2 | B3 -脚部 | £210.34 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 2.2kW 2P B5 IE3 WIMES | 2.2 | 2 | B5 -法兰 | £217.08 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 2.2kW 4P B3 IE3 WIMES | 2.2 | 4 | B3 -脚部 | £249.52 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 22kW 4P B3 IE3 WIMES | 22 | 4 | B3 -脚部 | £1356 .24点 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 30kW 4P B3 IE3 WIMES | 30. | 4 | B3 -脚部 | £1668 .77点 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 3kW 2P B3 IE3 WIMES | 3. | 2 | B3 -脚部 | £264.09 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 3kW 2P B5 IE3 WIMES | 3. | 2 | B5 -法兰 | £274.57 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 3kW 4P B3 IE3 WIMES | 3. | 4 | B3 -脚部 | £285.53 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 3kW 4P B5 IE3 WIMES | 3. | 4 | B5 -法兰 | £296.00 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 4kW 4P B3 IE3 WIMES | 4 | 4 | B3 -脚部 | £343.36 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 5.5kW 4P B3 IE3 WIMES | 5.5 | 4 | B3 -脚部 | £432.18 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 7.5kW 2P B3 IE3 WIMES | 7.5 | 2 | B3 -脚部 | £440.75 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 7.5kW 4P B5 IE3 WIMES | 7.5 | 4 | B5 -法兰 | £518.44 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 55kW 4P B5 IE3 WIMES | 55 | 4 | B3 -脚部 | £3217 .61 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 45kW 4P B3 IE3 WIMES | 45 | 4 | B3英尺 | £2654 .92点 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 55kW 4P B3 IE3 WIMES | 55 | 4 | B3 -脚部 | £3217 .61 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 75kW 2P B3 IE3 WIMES | 75 | 2 | B3 -脚部 | £4429 .69点 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 0.37kW 4P B5 IE3 WIMES | 0.37 | 4 | B5 -法兰 | £92.35 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 200kW 4P B5 IE3 WIMES | 200 | 4 | B5 -法兰 | £9832 .99 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 37kW 4P B3 IE3 WIMES | 37 | 4 | B3 -脚部 | £1790 .10 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
WEG 0.37kW 2P B5 IE3 WIMES | 0.37 | 2 | B5 -法兰 | £148.84 | 1 | 视图 | 视图 | 其 | 网上订购 |
电机订购单/订购说明
产品及服务欧宝电竞的下载地址
客户反馈
首先,有人建议我从另一家公司采购电机,但他们甚至在晚上10点都不接电话。之后,我在谷歌上搜索了ABB汽车,就找到了你。我和你办公室的凯尔一起工作,他非常友好和专业,给了我一个报价,并说你会在两小时内把马达送到我们这里。正因为如此,我向你们下了订单,我将非常乐意在未来再次使用量子。
我只是想说,昨晚证明你们现在提供的新服务对我们来说是无价的。给你们的物流中心打了一个电话,我们就有一台75kW的电机在路上了。在早上6点换班之前,我们就开始工作了。伟大的服务!
谢谢艾米和山姆上周的帮助。当我们需要你们所有人让我们恢复运行时,知道Quantum在电话的末端总是很感激的。
感谢您在银行假期周末期间的协助!现场的工作人员对现场的反应和来现场的工程师印象深刻。
在这里查询
请填写询价单以获得无义务报价。
或致电01661 835 566
如有紧急情况,请拨打0330 9000 247